製品情報
・軽山形鋼
| 形状 | サイズ | その他 | |
| a×a(mm) | t | ||
![]() | 60×60 | 2.3 | ・センターへの穴あけ可能 (穴サイズ:9~18Φ) |
| 3.2 | |||
| 50×50 | 2.3 | ||
| 3.2 | |||
| 30×30 | 2.3 | ||
| 3.2 | |||
・軽溝形鋼
| 形状 | サイズ | その他 | |
| a×b×b(mm) | t | ||
![]() | 100×50×50 | 2.3 | ・底面への2連穴あけ可能 ・側面センターへの穴あけ可能 (穴サイズ:9~18Φ) |
| 3.2 | |||
| 80×40×40 | 2.3 | ||
| 60×40×40 | 2.3 | ||
・エコガル(JFE鋼板)
・ZAM(日鉄鋼板)
・ロール成型ライン導入により上記形状の軽量型鋼のロールフォーミングが可能です。
・各形状の穴あけ加工が可能です。(穴位置は幅方向の中心位置です)
太陽光架台への使用

ご不明な点やご相談したいことなどございましたら、
まずはお気軽にお問い合わせください。
© 2019 Asahi kinzoku Co.,Ltd.